北京兴斐电子有限公司—第二工厂
监测点位: 开始时间: 结束时间:
序号 类别 监测点位 停产原因 开始时间 结束时间 附件
1 厂界噪声 二厂厂界北外7# 应要求,两厂数据分别独立,第一工厂已于2021年6月27日数据信息在该工厂独立账户的网页上显示。请查看揖斐电电子(北京)有限公司第一工厂网站。 2021-06-27 2099-12-31
2 厂界噪声 二厂厂界北外8# 噪声检测点位变更 2022-04-01 2099-12-31
3 厂界噪声 二厂厂界东外1# 噪声检测点位变更 2022-04-01 2099-12-31
4 厂界噪声 二厂厂界东外2# 噪声检测点位变更 2022-04-01 2099-12-31
5 厂界噪声 二厂厂界南外3# 噪声检测点位变更 2022-04-01 2099-12-31
6 厂界噪声 二厂厂界南外4# 噪声检测点位变更 2022-04-01 2099-12-31
7 厂界噪声 二厂厂界西外5# 噪声检测点位变更 2022-04-01 2099-12-31
8 厂界噪声 二厂厂界西外6# 噪声检测点位变更 2022-04-01 2099-12-31
9 厂界噪声 一厂厂界北外7# 应要求,两厂数据分别独立,第一工厂已于2021年6月27日数据信息在该工厂独立账户的网页上显示。请查看揖斐电电子(北京)有限公司第一工厂网站。 2021-06-27 2099-12-31
10 厂界噪声 一厂厂界北外7# 应要求,两厂数据分别独立,第一工厂已于2021年6月27日数据信息在该工厂独立账户的网页上显示。请查看揖斐电电子(北京)有限公司第一工厂网站。 2021-06-27 2099-12-31
329 条记录  第 1/33页   每页 10 首页 上一页 下一页 尾页   跳转到 确定