北京兴斐电子有限公司—第一工厂
监测点位: 开始时间: 结束时间:
序号 类别 监测点位 停产原因 开始时间 结束时间 附件
1 厂界噪声 一厂厂界北外7# 第一工厂为2021年7月1日新建账户,原公开数据请参考第二工厂信息。 2021-01-01 2021-06-30
2 厂界噪声 一厂厂界北外8# 第一工厂为2021年7月1日新建账户,原公开数据请参考第二工厂信息。 2021-01-01 2021-06-30
3 厂界噪声 一厂厂界东外1# 第一工厂为2021年7月1日新建账户,原公开数据请参考第二工厂信息。 2021-01-01 2021-06-30
4 厂界噪声 一厂厂界东外2# 第一工厂为2021年7月1日新建账户,原公开数据请参考第二工厂信息。 2021-01-01 2021-06-30
5 厂界噪声 一厂厂界南外3# 第一工厂为2021年7月1日新建账户,原公开数据请参考第二工厂信息。 2021-01-01 2021-06-30
6 厂界噪声 一厂厂界南外4# 第一工厂为2021年7月1日新建账户,原公开数据请参考第二工厂信息。 2021-01-01 2021-06-30
7 厂界噪声 一厂厂界西外5# 第一工厂为2021年7月1日新建账户,原公开数据请参考第二工厂信息。 2021-01-01 2021-06-30
8 厂界噪声 一厂厂界西外6# 第一工厂为2021年7月1日新建账户,原公开数据请参考第二工厂信息。 2021-01-01 2021-06-30
9 废气无组织排放 DA012 水处理净化塔 1030 第一工厂为2021年7月1日新建账户,原公开数据请参考第二工厂信息。 2021-01-01 2021-06-30
10 废气有组织排放 DA003一般排风1# 第一工厂为2021年7月1日新建账户,原公开数据请参考第二工厂信息。 2021-01-01 2021-06-30
53 条记录  第 1/6页   每页 10 首页 上一页 下一页 尾页   跳转到 确定