华润双鹤药业股份有限公司
监测时间:
序号 监测点位 监测时间 监测项目 监测结果 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 评价标准 排放去向 排放方式 未监测原因 备注
1 污水处理场... 2023-03-30 03:00:00 pH值 7.66 6.5~9 无量纲 水污染物... 排入污水... 集中排放
2 污水处理场... 2023-03-30 03:00:00 化学需氧量 55.65 500 mg/L 水污染物... 排入污水... 集中排放
3 污水处理场... 2023-03-30 03:00:00 氨氮 1.344 45 mg/L 水污染物... 排入污水... 集中排放
4 污水处理场... 2023-03-30 02:00:00 pH值 7.66 6.5~9 无量纲 水污染物... 排入污水... 集中排放
5 污水处理场... 2023-03-30 02:00:00 化学需氧量 55.65 500 mg/L 水污染物... 排入污水... 集中排放
6 污水处理场... 2023-03-30 02:00:00 氨氮 1.344 45 mg/L 水污染物... 排入污水... 集中排放
7 污水处理场... 2023-03-30 01:00:00 pH值 7.66 6.5~9 无量纲 水污染物... 排入污水... 集中排放
8 污水处理场... 2023-03-30 01:00:00 化学需氧量 55.65 500 mg/L 水污染物... 排入污水... 集中排放
9 污水处理场... 2023-03-30 01:00:00 氨氮 1.344 45 mg/L 水污染物... 排入污水... 集中排放
10 污水处理场... 2023-03-30 00:00:00 pH值 7.66 6.5~9 无量纲 水污染物... 排入污水... 集中排放
12 条记录  第 1/2页   每页 10 首页 上一页 下一页 尾页   跳转到 确定